您是否在搜:环境类试验箱 | 力学类试验机 | 振动冲击试验机类 | 硬度计类 | 光学类试验机

| 型号 | KX-KS-80L | KX-KS-100L | KX-KS-255L | KX-KS-408L | KX-KS-800L | KX-KS -1000L | |
| 容积(L) | 80 | 100 | 225 | 500 | 720 | 1000 | |
| 内部尺寸(mm) | D | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 900 |
| W | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | |
| H | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1200 | |
| 托盘(标配) | 二层 | 二层 | 二层 | 三层 | 三层 | ||
| 控温范围 | A -20℃~+150℃ B -40℃~+150℃ C -70℃~+150℃ | ||||||
| 温度分辩率 | 0.1℃ | ||||||
| 温度波动度/偏差 | ±0.5℃/±2℃ | ||||||
| 温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
| 升温降温时间 | 5~20℃/min(线性) | ||||||
| 运行曲线 |
|
||||||
| 控制器 | 大屏幕液晶彩屏,温度曲线、时间运行、故障报警、电脑控制、数据下载 | ||||||
| 压缩机 | 进口全封闭压缩机或大马力半封闭进口压缩机(品牌:法国泰康、德国比泽尔谷轮、意大利都凌) | ||||||
| 冷却系统 | 水冷系统 和风冷系统 | ||||||
| 电源功率 | 380V50Hz | ||||||

公司地址:广东省东莞市塘厦镇高押新巷142号