您是否在搜:环境类试验箱 | 力学类试验机 | 振动冲击试验机类 | 硬度计类 | 光学类试验机

| 型号 | KX-9030(A/AE) | KX-9070(A/AE) | KX-9140(A/AE) | KX-9240(A/AE) | |||
|
工作环境 |
环境温度5~30℃ | ||||||
| 相对湿度≤80% | |||||||
| 海拔高度≤2000m | |||||||
| 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||||
|
工作方式 |
数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | ||||||
| 高精度铂电阻传感器 | |||||||
| 强迫循环对流风道 | |||||||
| 可选0~9999分钟或小时定时 | |||||||
|
温度 |
控制范围 | RT+10~200℃ | |||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 波动度 | ±0.5℃ | ||||||
| 报警 | SV±5℃(出厂值) | ||||||
| 消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |||
| 材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||||
| 外部 | 08F冷轧钢板 | ||||||
|
尺寸 (MM) |
内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | ||
| 外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 | |||
解析图
公司地址:广东省东莞市塘厦镇高押新巷142号