您是否在搜:环境类试验箱 | 力学类试验机 | 振动冲击试验机类 | 硬度计类 | 光学类试验机
| 型号 | KX-1800A | |
| 工作环境 | 环境温度5~30℃ | |
| 相对湿度≤80% | ||
| 海拔高度≤2000m | ||
| 电源380V±10% 50Hz±1Hz | ||
| 工作方式 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | |
| 高精度铂电阻传感器 | ||
| 强迫循环对流风道 | ||
| 可选0~9999分钟或小时定时 | ||
| 温度 | 控制范围 | RT+10~300℃ |
| 精确度 | ±1℃ at 100℃ | |
| 波动度 | ±1℃ | |
| 报警 | SV±5℃(出厂值) | |
| 均匀度 | ±2℃ at 100℃ | |
| 消耗功率 | 20KW | |
| 材料 | 内部 | 304不锈钢 |
| 外部 | 08F冷轧钢板 | |
|
尺寸 (MM) |
内部 | 宽1000*高1200*深1000 |
| 外部 | 约:1300*高1350*深1400 | |
公司地址:广东省东莞市塘厦镇高押新巷142号