您是否在搜:环境类试验箱 | 力学类试验机 | 振动冲击试验机类 | 硬度计类 | 光学类试验机
| 序号 | 名 称 | 型 号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 冲击试验台 | |||
| 1 | 冲击台体 | HAS-10 | 套 | 01 |
| 3 | 半正弦波形发生器 | |||
| 二 | 冲击控制测量分析仪 | |||
| 1 | 冲击控制软件 | -- | 套 | 01 |
| 2 | 控制电箱 | |||
| 4 | 加速度传感器(含5m长连线) | --- | 根 | 01 |
| 冲击试验台(型号:HAS-5) | ||
| 最大试验负载 | 10kg | |
| 台面尺寸 | 300mm×300mm | |
| 脉冲持续时间 | 0.5ms~20ms | |
| 加速度范围 | 150-10000m/s2 | |
| 波形 | 半正弦波 | |
| 冲击控制测量分析仪 | ||
| 输入通道 | ||
| 输入通道 | 1个电荷输入通道 | |
| 采样频率 | Max 192kHz | |
| 耦合方式 | 内置电荷放大器 | |
| 脉宽 | 1 ms~1000ms | |
| 加速度量程 | 10000g | |
| 支持标准 | IEC;GJB150;GJB360;GB2423;MIL-STD-810,用户自定义标准 | |
| 输出通道 | ||
| 输出通道 | 1个电压输出通道 | |
| 电压范围 | ±10V | |
| 电气参数 | ||
| 电源 | AC 100~240V | |
| 功率 | 20W | |
| 通讯接口 | USB2.0 | |
| 操作系统 | Windows XP | |
| 环境参数 | ||
| 温度及湿度 | 0 to 45°C;10% to 90%RH 无凝露 | |
公司地址:广东省东莞市塘厦镇高押新巷142号